今年以來在直播的帶動下銀元價格一路上漲,近期開始回調,但送評P盒6個月貨還沒到,延誤了最佳出貨時機,那么為什么送P盒?中國哪個公司可替代?
P盒現(xiàn)狀:
優(yōu)勢: 評級標準嚴謹、溢價高、流通性好;
劣勢: 評級周期180天、評級費高。
中國哪個公司可替代?
福建愛藏評級采用國際評分標準出分的幣有95%與P盒同分,且按P盒市場價近8折回收,評級周期加上來回快遞不超過6天,評級費僅為P盒30% 。
熱門銀元利潤對比
示例1:大頭三年
以總價值15萬的100枚大頭三年裸幣為例,分別送評P盒與福建愛藏,并以最終70個沒分和30個AU55分的結果來計算相應利潤。
分數(shù) | P盒 | 福建愛藏回收價 |
沒分 | 1500元 | 1400元 |
AU55分 | 3600元 | 3000元 |
送評P盒
評級費:100X145元=14500元
總利潤:70×1500+30×3600-14500-15萬=48500元 利潤率30%
送評福建愛藏
評級費:100×30元=3000元
總利潤:70×1400+30×3000-3000-15萬=35000元 利潤率23%
高端銀元利潤對比
示例2:北洋34年
以總價值60萬的100枚北洋34年裸幣為例,分別送評P盒與福建愛藏,并以最終70個沒分和30個AU55分的結果來計算相應利潤。
分數(shù) | P盒 | 福建愛藏回收價 |
沒分 | 4700元 | 4600元 |
AU55分 | 18000元 | 15000元 |
送評P盒
評級費:70×315元+30×560元(提檔)=38850元
總利潤:70×4700+30×18000-38850-60萬=230150元 利潤率36%
送評福建愛藏
評級費:100×100元=10000元
總利潤:70×4600+30×15000-10000-60萬=162000元 利潤率26%
每年總利潤率對比
雖然P盒有分的溢價比福建愛藏高20%,無分的基本持平,單批次總利潤多7-10%,但評級周期需要180天資金每年只可周轉2次,而福建愛藏評級周期只需要6天資金每年可周轉60次。因此,兩者每年總利潤率如下:
每年總利潤率對比
P盒 | 品種 | 每年總利潤率 |
大頭三年 | 30%×2次=60% | |
北洋34年 | 36%×2次=72% |
福建愛藏 | 品種 | 每年總利潤率 |
大頭三年 | 23%×60次=1380% | |
北洋34年 | 26%×60次=1560% |
從上面數(shù)據(jù)來看,無論是熱門銀元或高端銀元,送評福建愛藏的資金使用效率和投入產(chǎn)出都比P盒高20倍。
同時,選擇福建愛藏評級就是選擇了國際評級標準,在這個標準下評選出高質量的幣馬上就獲得高溢價,就像即開型彩票,如果你還想賺多20%,可以再去參與6個月開一次獎的P盒考試,95%的成功率,何樂不為?
7月銀元最新報價
民國三年袁大頭
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1800元 | 2200元 |
1400元 | XF45 | 2000元 | 2500元 |
1400元 | AU50 | 2300元 | 2800元 |
1400元 | AU53 | 2600元 | 3200元 |
1400元 | AU55 | 2900元 | 3600元 |
1400元 | AU58 | 3200元 | 4000元 |
民國八年袁大頭
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
4000元 | XF40 | 6000元 | 7500元 |
4000元 | XF45 | 9000元 | 11000元 |
4000元 | AU50 | 13000元 | 16000元 |
4000元 | AU53 | 16000元 | 20000元 |
4000元 | AU55 | 19000元 | 23000元 |
4000元 | AU58 | 22000元 | 27000元 |
民國九年袁大頭
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
1500元 | XF40 | 1900元 | 2300元 |
1500元 | XF45 | 2200元 | 2700元 |
1500元 | AU50 | 2500元 | 3100元 |
1500元 | AU53 | 2800元 | 3500元 |
1500元 | AU55 | 3000元 | 3700元 |
1500元 | AU58 | 3300元 | 4100元 |
民國十年袁大頭
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1800元 | 2200元 |
1400元 | XF45 | 2000元 | 2500元 |
1400元 | AU50 | 2300元 | 2800元 |
1400元 | AU53 | 2600元 | 3200元 |
1400元 | AU55 | 2900元 | 3600元 |
1400元 | AU58 | 3200元 | 4000元 |
孫像小頭
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
900元 | XF40 | 1300元 | 1600元 |
900元 | XF45 | 1500元 | 1800元 |
900元 | AU50 | 1700元 | 2100元 |
900元 | AU53 | 1900元 | 2300元 |
900元 | AU55 | 2100元 | 2600元 |
900元 | AU58 | 2300元 | 2800元 |
孫像船洋23年
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1600元 | 2000元 |
1400元 | XF45 | 1700元 | 2100元 |
1400元 | AU50 | 1800元 | 2200元 |
1400元 | AU53 | 1900元 | 2300元 |
1400元 | AU55 | 2000元 | 2500元 |
1400元 | AU58 | 2300元 | 2800元 |
英屬貿(mào)易站洋
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1700元 | 2100元 |
1400元 | XF45 | 2100元 | 2600元 |
1400元 | AU50 | 2300元 | 2800元 |
1400元 | AU53 | 2600元 | 3200元 |
1400元 | AU55 | 2800元 | 3500元 |
1400元 | AU58 | 3000元 | 3700元 |
四川軍政府
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
2200元 | XF40 | 3000元 | 3700元 |
2200元 | XF45 | 4000元 | 5000元 |
2200元 | AU50 | 5000元 | 6000元 |
2200元 | AU53 | 6000元 | 7000元 |
2200元 | AU55 | 7000元 | 8000元 |
2200元 | AU58 | 10000元 | 12000元 |
北洋34年
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
4500元 | XF40 | 7000元 | 8000元 |
4500元 | XF45 | 10000元 | 12000元 |
4500元 | AU50 | 13000元 | 16000元 |
4500元 | AU53 | 15000元 | 18000元 |
4500元 | AU58 | 18000元 | 22000元 |
造幣總廠
裸幣價 | 分數(shù) | 福建愛藏回收價 | PCGS |
13000元 | XF40 | 30000元 | 37000元 |
13000元 | XF45 | 35000元 | 43000元 |
13000元 | AU50 | 40000元 | 50000元 |
13000元 | AU53 | 45000元 | 56000元 |
13000元 | AU55 | 50000元 | 62000元 |
13000元 | AU58 | 55000元 | 68000元 |
注:因不同時期的銀元價格會出現(xiàn)不同程度波動,以上價格僅供參考,不作為實際交易價格!
同時,福建愛藏評級推出了微信看圖極速鑒定銀元服務,秒出鑒定結果,如鑒定失誤賠付5倍鑒定費。
此外,福建愛藏評級還承諾凡出現(xiàn)假幣入盒的情況將統(tǒng)一按市價進行雙倍賠付,72小時內完成評級。